• トップ
  • 電話
  • お問い合せ
  • 製品情報
  • 生産工程
  • 会社案内

発泡スチロールビーズの倍率による
重量・体積・容積・比重 編

1リューベ(m3)あたりの kg(重量)
倍 率 重 量 倍 率 重 量
5倍 200kg 55倍 18.18kg
10倍 100kg 60倍 16.66kg
15倍 66.66kg 65倍 15.38kg
20倍 50kg 70倍 14.28kg
25倍 40kg 75倍 13.33kg
30倍 33.33kg 80倍 12.5kg
35倍 28.57kg 85倍 11.76kg
40倍 25kg 90倍 11.11kg
45倍 22.22kg 95倍 10.52kg
50倍 20kg 100倍 10kg
※上記は計算上の数値であり、保証値ではありません。
100kgあたりの容積 L(リッター)
倍 率 重 量 倍 率 重 量
5倍 500L 55倍 5500L
10倍 1000L 60倍 6000L
15倍 1500L 65倍 6500L
20倍 2000L 70倍 7000L
25倍 2500L 75倍 7500L
30倍 3000L 80倍 8000L
35倍 3500L 85倍 8500L
40倍 4000L 90倍 9000L
45倍 4500L 95倍 9500L
50倍 5000L 100倍 10000L
※上記は計算上の数値であり、保証値ではありません。
発泡スチロールビーズの比重
倍 率 重 量 倍 率 重 量
5倍 0.2 55倍 0.0182
10倍 0.1 60倍 0.0167
15倍 0.0667 65倍 0.0154
20倍 0.05 70倍 0.0143
25倍 0.04 75倍 0.0133
30倍 0.0333 80倍 0.0125
35倍 0.0286 85倍 0.0118
40倍 0.025 90倍 0.0111
45倍 0.0222 95倍 0.0105
50倍 0.02 100倍 0.01
※上記は計算上の数値であり、保証値ではありません。
※小数点5位以下は四捨五入となっております。

PageTop

〒359-1146
埼玉県所沢市小手指南4丁目33番地10号
TEL:04-2948-0530
FAX:04-2948-9331